Dettagli:
|
Interfaccia dell'uscita: | CC, USB/DC | Interfaccia introdotta: | usb, CC, CA |
---|---|---|---|
Funzione: | Carico del pannello solare | Stampo privato: | No |
Tipo: | Carico veloce | Tipo di batteria: | Batteria al litio 18650 |
Il peso: | 6KG | Norma dell'incavo: | Per USA/Canada |
Protezione: | Protezione di cortocircuito | Modello: | SKQ 500 |
Potenza della batteria: | 500Wh | Il CA ha prodotto: | 500w MAX (100~240V, 50~60HZ) |
La CC ha prodotto: | Tipo-c di 12V5A USB-5V/2.4A USB (5V3A, 9V2A, 12V1.5A) (5V3A, 9V2A, 12V1.5A | Input di CC: | 15V/3Ax1 |
Capacità della batteria: | 500wh/12.6V/40.0Ah (3.7V, 40000mAh) | Peso totale: | 6KG |
Evidenziare: | Generatore elettrico portatile da 3,7 V solare,generatore elettrico portatile da 500 Wh solare |
Generatore di elettricità portatile di grande potenza ad onda sinusoidale pura di nuovo prodotto solare
Modello
|
SKQ 500
|
Potenza della batteria da 500 Wh
|
500 Wh
|
Uscita CA
|
150w/180w MASSIMO (100~240V, 50~60Hz)
|
Uscita CC
|
Uscita CC: 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Tipo-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A)
|
Ingresso CC
|
15V/3Ax1
|
Capacità della batteria
|
500 Wh/12,6 V/40,0 Ah (3,7 V, 40000 mAh)
|
Peso totale
|
6,0 kg
|
Dimensione complessiva
|
205*105*170 mm
|
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613319679178